 
    AĞRI KAMU HASTANELRİ BİRLİĞİNE ATANAN YARDIMCI SAĞLIK PERSONELLERİ
| SIRA | BRANŞ | ADET | 
| 1 | Anestezi Teknisyeni/Teknikeri | 8 | 
| 2 | Laboratuvar Teknisyeni/Teknikeri | 14 | 
| 3 | Rontgen Teknisyeni/Teknikeri | 13 | 
| 4 | Tıbbi Sekreter | 3 | 
| 5 | Hemşire | 41 | 
| 6 | Ebe | 5 | 
| 7 | Diş Teknikeri | 1 | 
| 8 | Protez/Ortez | 1 | 
| 9 | Ameliyathane Teknikeri | 1 | 
| 10 | Odyometrist | 3 | 
| 11 | Biyomedikal Teknikeri | 1 | 
| 12 | Fizik Tedavi Teknikeri | 1 | 
| 13 | Diyaliz Teknikeri | 2 | 
| 14 | Biyolog | 1 | 
| 15 | Çocuk Gelişimcisi | 1 | 
| 16 | Diyetisyen | 1 | 
| 17 | Psikolog | 2 | 
| 18 | Avukat | 1 | 
| 19 | Sosyal Çalışmacı | 1 | 
| 20 | Fizyoterapist | 1 | 
Toplamda 102 Yardımcı Sağlık Personeli Ataması Geçekleşmiştir
10948,40%1,03
42,05% 0,21
48,54% -0,21
5445,35% 0,29
9041,14% 0,39
Ağrı
31.10.2025